![]() 2 - 1フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
5 de 11月, 2021 | 19:30 | 8 |
UDオリヴェイレンセ
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | 92' |
28 | マテウス・ハニエル 19 ディフェンダー | 52' |
6 | フィリペ マイオ 8 ディフェンダー | 11' 49' |
4 | João Serrão ディフェンダー | 29' |
25 | ティアゴ・デュケ ディフェンダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ ディフェンダー | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ ミッドフィルダー | 73' |
17 | マルセロ・マルケス 11 フォワード | |
9 | ジョアン・パレデス 10 フォワード | 64' |
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | |
8 | ルイジーニョ 6 ミッドフィルダー | 86' |
92 | Dare Shokumbi ミッドフィルダー | |
10 | ディオゴ・アンドレゾ 9 ミッドフィルダー | |
19 | ルイジーニョ 28 フォワード |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
92 | Raphael Mello | |
2 | Luís Simão 31 | |
3 | Vítor Barros | |
56 | Leo Araújo | 18' |
5 | Zézinho | |
6 | Manuel Pami 26 | 37' |
7 | Juan Balanta 10 | |
8 | Samu 9 | |
11 | Francisco Sousa 13 | |
21 | Mozino | 3' 47' |
14 | João Magno | |
1 | João Matos | |
23 | Bosingwa | |
31 | Pedro Ferreira 2 | |
26 | André Salvador 6 | |
10 | Fábio Rola 7 | 93' 79' |
9 | Onyeka Osemene 8 | 93' |
13 | Tiago Silva 11 |