統計学
| 順位 | 選手 | 位置 | 目標 | 援助 | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabo | ゴールキーパー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J. Félix | ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | João Daniel | ミッドフィルダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yefrei R. | フォワード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vasco Braga | ミッドフィルダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marquês | フォワード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tavares | フォワード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sota | フォワード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vasco Santos | ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S. Martins | ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodrigo P. | ミッドフィルダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armando | ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | R. Rei | フォワード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | João M. | ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gonçalo P. | ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M. Monteiro | フォワード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ヒカルド・ヒベイロ | ゴールキーパー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bastos | ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kiko Félix | ミッドフィルダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D. Sancho | ミッドフィルダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ono | ミッドフィルダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | T. Fonseca | フォワード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. Dutra | ゴールキーパー | 0 | 0 | 0 | 0 |
