UDオリヴェイレンセSAD ![]() 2 - 1フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
19 de 12月, 2021 | 11:00 | 13 |
63 | Celton Biai | 96' |
62 | ミゲル・マガリャエス | 70' |
83 | Mamadou Tounkara | |
72 | Afonso Freitas | |
82 | Rui Correia | 35' |
71 | Luís Esteves 50 | 54' |
22 | Guilherme Guedes 89 | 23' |
80 | Dani Silva | |
75 | Iuri Tavares 47 | 35' 17' |
20 | Nélson Luz | |
87 | João Pereira 66 | 54' |
99 | Mário Évora | |
68 | Maga | |
50 | João Ricciulli 71 | |
66 | Welton 87 | |
89 | Rafael Pereira 22 | |
47 | Jason Bahamboula 75 | |
93 | ゴンサロ・ゴメス |
UDオリヴェイレンセ
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | |
6 | フィリペ マイオ ディフェンダー | 79' |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | |
8 | ルイジーニョ 10 ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 9 ディフェンダー | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ ミッドフィルダー | 39' 91' |
17 | マルセロ・マルケス 23 フォワード | |
19 | ルイジーニョ 11 フォワード | |
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
4 | João Serrão ディフェンダー | 83' |
25 | ティアゴ・デュケ ディフェンダー | |
23 | フィリペ・マルケス 17 ミッドフィルダー | |
9 | ジョアン・パレデス 7 フォワード | 92' |
10 | ディオゴ・アンドレゾ 8 ミッドフィルダー |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ