![]() 3 - 3フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | オンになる | 旅 |
---|---|---|---|
17 de 10月, 2021 | 17:00 | ポルトガルカップのプラカード | 3ª Eliminatória |
動画
UDオリヴェイレンセ
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | 113' |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | 33' |
6 | フィリペ マイオ 10 ディフェンダー | 89' |
4 | João Serrão 23 ディフェンダー | 85' |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | 118' 84' |
21 | ジャイム・ピント フォワード | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ 7 ミッドフィルダー | |
19 | ルイジーニョ 17 フォワード | 35' 119' |
9 | ジョアン・パレデス 80 フォワード | 85' 85' |
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
25 | ティアゴ・デュケ ディフェンダー | |
80 | 小野原一也 9 ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス 4 ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 27 ディフェンダー | |
17 | マルセロ・マルケス 19 フォワード | 80' |
10 | ディオゴ・アンドレゾ 6 ミッドフィルダー |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
12 | Payam Niazmand | 64' |
18 | Fahd Moufi | 55' |
4 | Willyan Rocha | |
44 | Pedrão | 85' |
5 | Fali Candé | |
21 | Pedro Sá 70 | |
8 | Lucas Fernandes 25 | 92' |
76 | カリーニョス ミッドフィルダー | 19' 114' |
77 | Aylton Boa Morte | 82' |
91 | Renato Júnior 39 | 19', 55' 89' |
10 | Shoya Nakajima 9 | |
32 | Kosuke Nakamura | |
22 | Filipe Relvas | |
25 | Giannelli Imbula 8 | |
20 | Luquinha 9 | |
9 | Fabrício 20 | |
39 | Wilinton Aponzá 91 | |
70 | Iván Angulo 21 |