![]() 3 - 2フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
21 de 8月, 2021 | 17:00 | 2 |
動画
UDオリヴェイレンセ
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
6 | フィリペ マイオ ディフェンダー | |
25 | ティアゴ・デュケ 4 ディフェンダー | |
80 | 小野原一也 27 ミッドフィルダー | 49' 59' |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 8 ディフェンダー | 49' 42' |
21 | ジャイム・ピント フォワード | 17', 54' |
9 | ジョアン・パレデス 28 フォワード | 17', 54' 55' |
19 | ルイジーニョ フォワード | |
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
28 | マテウス・ハニエル 9 ディフェンダー | |
4 | João Serrão 25 ディフェンダー | |
20 | フィリペ・カルヴァーリョ ミッドフィルダー | |
8 | ルイジーニョ 7 ミッドフィルダー | |
10 | ディオゴ・アンドレゾ ミッドフィルダー | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ 80 ミッドフィルダー |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
63 | Celton Biai | |
13 | André Amaro | |
62 | ミゲル・マガリャエス | 65' |
83 | Mamadou Tonkara | |
91 | Hélder Sá | 34' |
22 | Guilherme Guedes | |
58 | ディオゴ・パウロ 87 | |
66 | Welton 74 | 34' |
80 | Dani Silva | |
47 | Jason Bahamboula 20 | |
93 | ゴンサロ・ゴメス | |
99 | Mário Évora | |
72 | Afonso Freitas | |
82 | Rui Correia | |
74 | Francisco Ribeiro 66 | |
78 | Nuno Pereira | |
20 | Nélson Luz 47 | 79' 79' |
87 | João Pereira 58 |