![]() 2 - 1フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
2022年3月20日 | 17:00 | 1 |
動画
UDオリヴェイレンセ
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
22 | ブルーノ・スーザ 2 ディフェンダー | 74' |
25 | ティアゴ・デュケ ディフェンダー | 65' |
26 | ジョアン・ファリア ディフェンダー | |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | 57' |
42 | ヴィトール・ピスコ 33 ミッドフィルダー | |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ 23 ミッドフィルダー | |
9 | ジョアン・パレデス 19 フォワード | |
21 | ジャイム・ピント フォワード | |
77 | レッシーニョ 7 フォワード | |
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ 22 ディフェンダー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | |
33 | ミシェル・リマ 42 ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス 27 ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 77 ディフェンダー | 93' |
19 | ルイジーニョ 9 フォワード |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
1 | ジョアン・バリド | |
23 | ブルーノ・アルメイダ | |
40 | アダマ・フランソワ | 27' |
45 | ブルーノ・ベルナルド | |
15 | ダニエル・マーティンズ | 91' |
26 | ムリーロ・ローザ 2 | |
29 | ホセ・セメド | 44' |
18 | ロブソン | 50' |
14 | ホセ・バレラ 12 | 14' |
87 | ゼキーニャ | 81' |
10 | ロドリゴ・マティオラ 8 | |
30 | ジョシュア・デュバージャー | |
2 | ルカ 26 | |
4 | マシュー・ストックル | |
70 | ディオゴ・レイトン | |
8 | ルーベン・ゴンサルベス 10 | |
82 | アンドレ・メスキータ | |
12 | フレデリック・メンディ 14 |