![]() 2 - 4フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
2021年12月11日 | 11:00 | 12 |
動画
UDオリヴェイレンセ
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | 41' |
6 | フィリペ マイオ ディフェンダー | |
25 | ティアゴ・デュケ ディフェンダー | 75' |
5 | フィリペ・アウヴェス 7 ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス ミッドフィルダー | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ ミッドフィルダー | 69' |
17 | マルセロ・マルケス フォワード | |
9 | ジョアン・パレデス フォワード | 78' |
19 | ルイジーニョ 50 フォワード | 18' |
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | 78' |
4 | João Serrão ディフェンダー | |
8 | ルイジーニョ ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 5 ディフェンダー | 69' |
10 | ディオゴ・アンドレゾ ミッドフィルダー | |
50 | モハメド・ラミニ 19 ミッドフィルダー |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
91 | Lukas Hornicek | 83' |
76 | Dinis Pinto | 78' |
73 | José Pedro | |
63 | Rodrigo Beirão 48 | |
51 | David Veiga | 84' |
56 | Eduardo Schürrle 79 | 46' 44' |
89 | Pedro Santos 66 | |
57 | Rodrigo Gomes | 51' 86' |
40 | Kobamelo Kodisang | 46' |
87 | Álvaro Djaló 59 | 41' |
94 | Leonardo Ferreira | |
48 | Bernardo Caldeira 63 | |
55 | David Oliveira | |
66 | Vasco Moreira 89 | |
79 | Bernardo Couto 56 | |
81 | Edu | |
59 | Yan Said 87 | 86' |