![]() 4 - 4フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
2022 年 3 月 5 日 | 14:00 | 22 |
動画
UDオリヴェイレンセ
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ 22 ディフェンダー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | 47' |
25 | ティアゴ・デュケ ディフェンダー | 72' |
26 | ジョアン・ファリア ディフェンダー | 74' |
42 | ヴィトール・ピスコ 8 ミッドフィルダー | |
5 | フィリペ・アウヴェス 23 ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 19 ディフェンダー | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ 29 ミッドフィルダー | |
9 | ジョアン・パレデス フォワード | 57', 83' |
77 | レッシーニョ フォワード | |
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
22 | ブルーノ・スーザ 2 ディフェンダー | |
4 | João Serrão ディフェンダー | |
8 | ルイジーニョ 42 ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス 5 ミッドフィルダー | |
19 | ルイジーニョ 7 フォワード | 89' |
29 | ランディ・オビ 27 フォワード |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
90 | Júlio Neiva | |
21 | Gonçalo Oliveira | |
3 | Mika | |
22 | Weliton Matos | |
32 | Ricardo Tavares | |
5 | Jacob Adebanjo | |
20 | Fábio Vieira 6 | 69' |
18 | Paulo Grilo 4 | |
9 | Joel Silva 13 | 9', 32' |
27 | Léo Cá 11 | |
70 | Damien Furtado 15 | 43' |
1 | セルジーニョ ミッドフィルダー | |
4 | Gil Dias 18 | |
15 | Jorge Miguel 70 | 62' |
6 | Filipe Gonçalves 20 | |
11 | Jean Batista 27 | 78', 80' |
7 | Filipe Andrade | |
13 | Jaime Poulson 9 |