![]() 6 - 0フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | オンになる | 旅 |
---|---|---|---|
11 de 9月, 2021 | 17:00 | ポルトガルカップのプラカード | 1º Eliminatória |
UDオリヴェイレンセ
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ 8 ディフェンダー | 7' |
3 | シモン・フェルナンデス 25 ディフェンダー | 52' |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | |
6 | フィリペ マイオ ディフェンダー | 82' |
5 | フィリペ・アウヴェス 4 ミッドフィルダー | |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ 80 ミッドフィルダー | |
9 | ジョアン・パレデス フォワード | 34', 69', 91' |
17 | マルセロ・マルケス 10 フォワード | 7' |
21 | ジャイム・ピント フォワード | |
19 | ルイジーニョ フォワード | 3' |
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
4 | João Serrão 5 ディフェンダー | |
25 | ティアゴ・デュケ 3 ディフェンダー | |
80 | 小野原一也 27 ミッドフィルダー | |
8 | ルイジーニョ 2 ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ ディフェンダー | |
10 | ディオゴ・アンドレゾ 17 ミッドフィルダー |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
1 | João Carvalho | |
3 | Phellipy | 31' |
5 | Léo Pereira | |
4 | Mafra | |
6 | Matías Marques | |
7 | Guilherme Barbosa | 31' |
13 | Rafael Gomes 19 | |
14 | Felipe Lizak | |
8 | Leonardo Vieira 2 | |
10 | Lucas Queavegati | |
9 | Riki Silva | |
12 | Edgar Lopes | |
2 | André Serra 8 | |
16 | Wily Correia | |
19 | Rodrigo Fernandes 13 |