![]() 2 - 0フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
18 de 9月, 2021 | 15:00 | 4 |
動画
UDオリヴェイレンセ
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
6 | フィリペ マイオ ディフェンダー | 25' |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | |
17 | マルセロ・マルケス 4 フォワード | |
21 | ジャイム・ピント フォワード | 46' 51' |
9 | ジョアン・パレデス 23 フォワード | |
19 | ルイジーニョ 8 フォワード | 41' |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ 10 ミッドフィルダー | |
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
4 | João Serrão 17 ディフェンダー | |
25 | ティアゴ・デュケ ディフェンダー | |
8 | ルイジーニョ 19 ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス 9 ミッドフィルダー | |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ ディフェンダー | |
10 | ディオゴ・アンドレゾ 27 ミッドフィルダー |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ
31 | ファビオ・マトス | |
33 | Danrlei | |
77 | Alexandre Pardal 8 | 47' |
3 | Edgar Almeida | |
6 | Diogo Brito | |
32 | André Paço | |
5 | Ousmane Diagne 18 | |
95 | Vítor Braga | |
20 | Jorge Pereira 88 | |
10 | ゼ・ペドロ | |
9 | Didi 17 | |
24 | Gabriel Souza | |
4 | Fostino Manga | |
23 | Luis Ká | |
18 | Pedro Pinho 5 | 67' |
8 | Diogo Teixeira 77 | |
88 | Rúben Alves 20 | |
17 | Bruninho 9 |