UDオリヴェイレンセSAD ![]() 0 - 1フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
2022 年 2 月 27 日 | 15:00 | 21 |
動画
1 | André Preto | |
2 | Luiz Gustavo | |
39 | André Alves | |
14 | Tiago Vieira | |
6 | Chico | |
8 | Sérgio Duarte | |
28 | Tiago Ronaldo 86 | |
21 | Leandro Marques 36 | 65' |
7 | Jorginho 18 | |
20 | Costinha 17 | |
9 | Vítor Hugo 85 | |
88 | Luís Melo | |
18 | Filipe Sousa 7 | |
86 | Apolo Silva 28 | |
36 | André Sousa 21 | |
77 | Balotelli | |
85 | Duarte Moreira 9 | |
17 | Luís Filipe 20 |
UDオリヴェイレンセ
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
22 | ブルーノ・スーザ 2 ディフェンダー | |
25 | ティアゴ・デュケ 3 ディフェンダー | |
26 | ジョアン・ファリア ディフェンダー | |
28 | マテウス・ハニエル 6 ディフェンダー | |
42 | ヴィトール・ピスコ 23 ミッドフィルダー | |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | 77' |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ ミッドフィルダー | |
9 | ジョアン・パレデス フォワード | 88' |
77 | レッシーニョ フォワード | |
19 | ルイジーニョ 17 フォワード | |
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ 22 ディフェンダー | 82' |
3 | シモン・フェルナンデス 25 ディフェンダー | |
6 | フィリペ マイオ 28 ディフェンダー | |
8 | ルイジーニョ ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス 42 ミッドフィルダー | |
17 | ランディ・オビ 19 フォワード |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ