UDオリヴェイレンセSAD ![]() 0 - 3フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
1 de 10月, 2021 | 19:30 | 5 |
24 | Manuel Gama | |
22 | João Nogueira | |
2 | Diogo Costa | 66' |
3 | Miguel Campos 29 | |
4 | Vinícius | |
26 | Nivaldo | |
11 | Élsinho 7 | |
21 | Zé Lopes 9 | |
77 | Brian Cipenga 8 | |
31 | Ricardo Barros 70 | |
10 | Fausto Lourenço | 90+4' |
1 | Luís Pedro | |
28 | Zé Gata | |
8 | Hélder Castro 77 | |
7 | Nuno Pereira 11 | |
29 | Leandro Borges 3 | |
9 | Tamble Monteiro 21 | |
70 | Diogo Ramos 31 |
UDオリヴェイレンセ
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | 39' |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | |
6 | フィリペ マイオ ディフェンダー | |
5 | フィリペ・アウヴェス 4 ミッドフィルダー | |
17 | マルセロ・マルケス 23 フォワード | |
21 | ジャイム・ピント フォワード | 67' 18' |
9 | ジョアン・パレデス 8 フォワード | |
19 | ルイジーニョ 25 フォワード | 87' |
27 | ドゥアルテ ドゥアルテ 7 ミッドフィルダー | 18' |
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
4 | João Serrão 5 ディフェンダー | |
25 | ティアゴ・デュケ 19 ディフェンダー | |
8 | ルイジーニョ 9 ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス 17 ミッドフィルダー | 87' |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 27 ディフェンダー |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ