UDオリヴェイレンセSAD ![]() 0 - 0フルタイム |
詳細
日付 | 時刻 | 旅 |
---|---|---|
30 de 10月, 2021 | 20:45 | 7 |
動画
99 | Danny | |
43 | João Sidónio | |
18 | Carlos Tovar | |
23 | Chico 21 | 58' |
37 | Paulo Monteiro | 50' |
8 | Landinho | |
48 | Bruno Alves 70 | 32' |
14 | Didi | |
66 | Geraldo Matsimbe 10 | |
19 | Léo Teixeira | 80' |
90 | João Santos 49 | 20' |
30 | Rui Nibra | |
5 | Zé Oliveira | |
21 | Carlos Freitas 23 | |
70 | João Castro 48 | 89' |
49 | Rui Areias 90 | |
7 | Ferrinho | |
10 | Nei 66 |
UDオリヴェイレンセ
1 | カドゥ ゴールキーパー | |
2 | ゴンサロ・ピメンタ ディフェンダー | |
3 | シモン・フェルナンデス ディフェンダー | |
28 | マテウス・ハニエル ディフェンダー | 54' |
6 | フィリペ マイオ ディフェンダー | 13' |
5 | フィリペ・アウヴェス ミッドフィルダー | |
23 | フィリペ・マルケス ミッドフィルダー | 86' |
7 | ヴァスコ・ガデーリョ 25 ディフェンダー | |
17 | マルセロ・マルケス 8 フォワード | 50' |
9 | ジョアン・パレデス フォワード | |
10 | ディオゴ・アンドレゾ 19 ミッドフィルダー | |
13 | ヌーノ・シルヴァ ゴールキーパー | |
4 | João Serrão 19 ディフェンダー | |
25 | ティアゴ・デュケ 7 ディフェンダー | |
80 | 小野原一也 ミッドフィルダー | |
8 | ルイジーニョ 17 ミッドフィルダー | |
19 | ルイジーニョ 4 フォワード |
ヘッドコーチ: ファビオ・ペレイラ